Home » Unsere Hunde » Amber
Dt.J.Ch.
Faithful Friend Amber Glow of golden Mountain Lake
DRC Clubjugendsieger 2018
Züchter: | Renate Bremer |
Zuchtb.Nr.: | DRC-G1739100 |
Geworfen am: | 25.08.2017 |
HD: | A2 / A2 |
ED: | frei / frei |
Augen: | prcd-PRA:frei ,GR-PRA 1 + 2 über Erbgang frei |
Zahnstatus: | vollzahniges Scherengebiss |
Sonstige Untersuchungen: | ICT-A – Gentest : frei Freiwillige kardiologische Untersuchung ohne Befund |
Zuchtzulassung: | 16.09.2019 |
Auflagen: | keine, tauglich für die Standartzucht |
Formwert: Prüfungen: | vorzüglich Begleithundeprüfung BHP/A GRC |
Formwert: vorzüglich
Vorzügliche Vertreterin ihrer Rasse. Vorzüglich geschnittener Kopf, top Ausdruck, vorzügliche Halslänge, korrekt gelagerte Schulter, top Front, korrekte Oberarmlänge, korrekte Winkelungen, korrekte Brusttiefe. Sehr gute Fellanlage. Bewegt sich mit viel Schub und Vortritt.
Richter: Dagmar Winter
Temperament, Bewegungs-, Spielverhalten:
Mit überwiegend gleichmäßigem Temperament und Bewegungsverhalten durchläuft die 15 Monate alte Golden Hündin den heutigen Wesenstest.
Ausdauer Unerschrockenheit, Aufmerksamkeit:
Mit ihren Menschen spielt sie begeistert mit. Aufmerksamkeit und Ausdauer sind ausgeprägt vorhanden, Unerschrockenheit ist m. o. w. zu erkennen.
Beuteverhalten, Tragen, Zutragen, Spürverhalten:
Die Hündin ist stark interessiert an Beute. Je nach geworfenem Gegenstand trägt sie ausdauernd oder kurz. Wenn sie zuträgt, macht sie das sehr freudig.
Unterordnugsbereitschaft und Bindung:
Die Hündin hat eine vertrauensvolle Bindung zu ihren Menschen und ordnet sich ihnen – wie auch anderen Menschen – rasch unter.
Sicherheit geg. Menschen, Kreisprobe, Seitenlage:
Menschen gegenüber ist stets freundlich und – je nach Kontaktaufnahme – zutraulich bis m. o. w. unterwürfig. Die einengenden Situationen meistert sie, ohne nachhaltig belastet zu sein.
Schuss:
Die Hündin ist schussfest.
Sicherheit geg. opt.und akust. Reizen:
Die opt. und akust. reize auf dem Parcour untersucht sie vorsichtig und teils selbständig, teils mit Unterstützung ihres Menschen. Eine eher sensible Hündin mit viel Vertrauen zu ihrem Menschen.
Ausstellungen
Datum | Ort | Klasse | Platzierung |
24.06.2018 | DRC 3. SRA Winsen/Luhe | Jugend | V2, J. CAC Res. J. CAC-VDH-Res. |
14.07.2018 | DRC Clubschau Neukirchen | Jugend | V1, Clubjugendsieger, CAC-J, Anw. Dt. Ch. VDH-J |
04.08.2018 | IRA Gießen | Jugend | V4 |
01.09.2018 | IRA Bremen | Jugend | V3 |
08.09.2018 | 6. SRA Erkrath | Jugend | V3 |
16.09.2018 | 1. SRA Wendener Land | Jugend | V1, CAC-J, Anw. Dt. Ch. VDH-J |
13.10.2018 | 5. SRA Waldkraiburg | Jugend | vorzüglich |
16.11.2018 | IRA Dortmund | Jugend | V2, Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, CAC-J-R |
18.11.2018 | Bundessieger Dortmund | Jugend | vorzüglich |
08.12.2018 | Nat. Ausstellung Kassel | Jugend | V1, CAC-J, Anw. Dt. Ch. VDH-J, Bester Junghund |
09.12.2018 | IRA Kassel | Jugend | V2, Res., Anw. Dt. J.Ch. VDH, CAC-J-R |
10.03.2019 | IRA Offenburg | Zwischen | V1, Anw. Dt. Ch. VDH/DRC |
04.05.2019 | 26. Brandenburgsieger Klaistow | Zwischen | sg 3 |
05.05.2019 | SRA Zeestow | Zwischen | vorzüglich |
17.09.2019 | Frühjahrssieger Dortmund | Zwischen | sg 4 |
25.05.2019 | IRA Neumünster | Zwischen | V4 |
26.05.2019 | SRA Itzehoe | Zwischen | V2, CAC-R, VDH Res. Anw. |
14.07.2019 | CACIB Nürnberg | Zwischen | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
Ahnentafel
Ch. Meiepere Quite a Delight |
Linirgor Pied Piper at Meiepere |
Floprym Rivaldo |
Linirgor Braidwynn Je T’aime |
||
Meiepere Here Comes The Sun |
Baikal du Bois de la Rayère |
|
Meiepere Easy to Please |
||
Catch the sun Zazou of golden Mountain Lake |
O’Connor v.’t Keijsershof |
Lochtaymor King Of Diamonds |
Rayleas Annabella |
||
Amiability Page of golden Mountain Lake |
Ritzilyn Hurdy Gurdy |
|
Ebony Blaze of Millroad |